CHOOSE THE TIME.
KNOW THE START.
Published session starts, editable peak guidance, hour bundles and one clear three-hour private-venue offer.
FULL VENUE PRIVATE HIRE
All 5 TrackMan bays private hire with host and drinks service
CURRENT PUBLISHED STARTING PRICES.
Final price and live availability are confirmed on Enzo Golf's official booking system.
| FORMAT | PLAYERS | DURATION | OFF-PEAK (<5PM) | PEAK (EVENING / WKND) |
|---|---|---|---|---|
| 1 PLAYER (SOLO) Dedicated TrackMan performance analysis (Mon–Fri before 5:00 PM: £17.99, Peak: £24.99) | 1 | 1 hour | £17.99 | £24.99 |
| 1 PLAYER (SOLO) Extended practice / 18-hole simulation (Off-Peak: £32.99, Peak: £44.99) | 1 | 2 hours | £32.99 | £44.99 |
| 2 PLAYERS Quick 9-hole competitive match (Off-Peak: £29.99, Peak: £37.99) | 2 | 1 hour | £29.99 | £37.99 |
| 2 PLAYERS Full 18-hole match (Off-Peak: £45.00, Peak: £65.00) | 2 | 2 hours | £45 | £65 |
| 3–6 PLAYERS (GROUP) Social scrambles & games (~£7.50/player off-peak, £65 peak) | 3–6 | 1 hour | £45 | £65 |
| 3–6 PLAYERS (GROUP) Complete group social night out (Off-Peak: £79.00, Peak: £119.00) | 3–6 | 2 hours | £79 | £119 |
| ENGLISH POOL TABLE Tournament-spec 7ft English 8-ball match table (£10/hr flat) | 1–4 | 1 hour | £10 | £10 |
| ENGLISH POOL TABLE Tournament-spec 7ft English 8-ball match table (£10/hr flat) | 1–4 | 2 hours | £20 | £20 |
| OFF-PEAK MEMBER PEAK UPGRADE Off-peak member peak upgrade bolt-on (£10). If Active is FALSE, off-peak members get peak slots for £0. | Member | Session | £0 | £10 |
| CHILD ADD-ON Extra fee per child added to adult bookings (edit off-peak / peak prices) | Per Child | 1 hour | £5 | £7.50 |
| CHILD (SOLO) Single child bay hire 1 hr (edit off-peak / peak prices) | 1 | 1 hour | £12 | £16 |
| CHILD (SOLO) Single child bay hire 2 hrs (edit off-peak / peak prices) | 1 | 2 hours | £22 | £28 |
| CHILDREN GROUP (3–6) Children group party / scramble 1 hr (edit off-peak / peak prices) | 3–6 | 1 hour | £35 | £45 |
| CHILDREN GROUP (3–6) Children group party / scramble 2 hrs (edit off-peak / peak prices) | 3–6 | 2 hours | £60 | £80 |
1 PLAYER (SOLO)
Dedicated TrackMan performance analysis (Mon–Fri before 5:00 PM: £17.99, Peak: £24.99)
1 PLAYER (SOLO)
Extended practice / 18-hole simulation (Off-Peak: £32.99, Peak: £44.99)
2 PLAYERS
Quick 9-hole competitive match (Off-Peak: £29.99, Peak: £37.99)
2 PLAYERS
Full 18-hole match (Off-Peak: £45.00, Peak: £65.00)
3–6 PLAYERS (GROUP)
Social scrambles & games (~£7.50/player off-peak, £65 peak)
3–6 PLAYERS (GROUP)
Complete group social night out (Off-Peak: £79.00, Peak: £119.00)
ENGLISH POOL TABLE
Tournament-spec 7ft English 8-ball match table (£10/hr flat)
ENGLISH POOL TABLE
Tournament-spec 7ft English 8-ball match table (£10/hr flat)
OFF-PEAK MEMBER PEAK UPGRADE
Off-peak member peak upgrade bolt-on (£10). If Active is FALSE, off-peak members get peak slots for £0.
CHILD ADD-ON
Extra fee per child added to adult bookings (edit off-peak / peak prices)
CHILD (SOLO)
Single child bay hire 1 hr (edit off-peak / peak prices)
CHILD (SOLO)
Single child bay hire 2 hrs (edit off-peak / peak prices)
CHILDREN GROUP (3–6)
Children group party / scramble 1 hr (edit off-peak / peak prices)
CHILDREN GROUP (3–6)
Children group party / scramble 2 hrs (edit off-peak / peak prices)
